Detektor AZURA® UVD 2.1L
AZURA® UV/VIS Detector UVD 2.1L to konkurencyjny cenowo spektrofotometr HPLC do rutynowych zastosowań HPLC, w tym szybkich metod LC. Poza doskonałymi parametrami technicznymi, ten solidny wykrywacz charakteryzuje się bardzo elastyczną i kompaktową konstrukcją. UVD 2.1L jest dostarczany z zainstalowaną lampą deuterową, która obejmuje zakres długości fali od 190 do 750 nm.
Dzięki przemyślanej konstrukcji cela przepływowa jest łatwo dostępna i można ją bardzo szybko wymienić. Możesz wybierać spośród szerokiej gamy kuwet przepływowych do zastosowań analitycznych lub preparatywnych LC o prędkościach przepływu od 10 μl/min do 10 l/min.
Specyfikacja
Wykrycie
| Wykrycie |
|
|
| Typ detektora | Detektor UV o zmiennej długości fali | |
| Kanały detekcji | 1 | |
| Źródło światła | Lampa deuterowa (D²) ze zintegrowanym chipem GLP | |
| Zakres długości fali | 190 – 750 nm | |
| Pasmo widmowe | 11 nm w HAlinia (FWHM) | |
| Dokładność długości fali | ± 2,5 nm | |
| Precyzja długości fali | 0,3 nm (ASTM E275-93) | |
| Hałas | ± 15 µAU przy 254 nm (ASTM E1657-98) | |
| Dryf | 300 µAU/h przy 254 nm (ASTM E1657-98) | |
| Liniowość | > 2,0 AU przy 274 nm (ASTM E1657-98) | |
| Maksymalna szybkość transmisji danych | 50 Hz (LAN)/20 Hz (analogowe) | |
| Komórka przepływowa | Brak w zestawie (patrz Akcesoria / Części zamienne) | |
| Stałe czasowe | 0,0 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10,0 s | |
| Czas integracji | Automatyczny | |
| Czujnik wycieku | Tak | |
Komunikacja
| Wejścia | Błąd (IN), Start (IN), Autozerowanie, 0 – 10 V Analogowe (IN) |
| Wyjścia | Zdarzenia 1 – 3, + 5 V, Zawór 24 V |
| Wyjścia analogowe | 1 x 0 – 5 V skalowalne, 20-bitowe, regulowane przesunięcie |
| Kontrola | Cyfrowy: LAN, złącze zdalne/Analogowy: sterowanie długością fali/Ręczny: Sterowanie mobilne (opcjonalnie) |
| Programowanie | Czasowe: długość fali, zdarzenia, zawór frakcji, łącza, pobudka (program, łącze); 9 programów, 50 linii programu |
Parametry techniczne
| DPL | Raport szczegółowy m.in. rozpoznawanie lampy, godziny pracy, godziny pracy lampy, liczba zapłonów lamp |
| Wyświetlacz | Sterowanie mobilne (opcjonalnie) |
| Warunki otoczenia | Zakres temperatur: 4–40°C, 39,2–104°F, Wilgotność: poniżej 90% bez kondensacji |
Ogólny
Zasilacz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W
Wymiary 361 x 158 x 523 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 5,9 kg